お得な金券・チケット買取情報
-
2021.01.19 【新幹線(熊本~福岡) 2枚きっぷ】のお買い取りについて
新幹線(熊本~福岡)
お買取り可能な枚数に制限がございますので、ご希望の方はお電話にてお問い合わせ下さい。(096-371-5000) -
2021.01.18 高速バスお買い取りについて
現在、高速バスのお買い取りを見合わせております。
再開予定は未定です。 -
2020.08.08 収入印紙 買取強化中!
収入印紙の買取価格UPしました↑↑
額面200円 100枚シート・・・95% バラ・・・90%
額面1,000円以上・・・95%
-
2019.01.09 切手・はがき・レターパック 高価買取中!!
切手シート・官製はがき・レターパックライト・レターパックプラスの買取価格UPしました↑↑
-
2018.01.05 ブランド香水 格安販売中!
ご贈答用にいかがでしょうか?
※商品の種類と数に限りがございます。
株主優待券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
JAL株主優待券 (券面2021年5月31日期限) | - | - | 200 |
JAL株主優待券 (券面2022年5月31日期限) | - | - | 300 |
ANA株主優待券 (券面2021年5月31日期限) | - | - | 200 |
ANA株主優待券 (券面2021年11月30日期限) | - | - | 300 |
JR九州株主優待券(2021年5月31日期限) | - | - | 800 |
JR西日本株主優待券(2021年5月31日期限) | - | - | 1,800 |
JR券・新幹線他
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
新幹線(熊本~福岡) 2枚きっぷ | 7,600 | % | |
★新幹線(博多~小倉) 6回回数券 | 11,940 | % | |
★新幹線(博多~広島) 6回回数券 | 50,880 | % | |
★新幹線(博多~新大阪) 6回回数券 | 81,120 | % | |
オレンジカード(1,000円・3,000円) | % | ||
オレンジカード(500円) | 500 | % |
高速バス
高速バス回数券の買取を現在見合わせております。再開する際は当ホームページにてお知らせ致します。
ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
高速バス券/熊本~福岡 (ひのくに号) ★表紙付4枚綴り★ | 7,600 | 90% | |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号) | 1,900 | % | |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号) ★表紙付4枚綴り★ | 10,900 | % | |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号) | 2,725 | % | |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号) ★表紙付4枚綴り★ | 15,500 | % | |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号) | 3,875 | % | |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号) ★表紙付4枚綴り★ | 12,820 | % | |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号) | 3,205 | % | |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号) ★表紙付4枚綴り★ | 11,500 | % | |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号) | 2,875 | % |
商品券・ビール券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
鶴屋百貨店商品券 | 1,000 | 93% | 930 |
鶴屋ギフトカード | 92% | ||
鶴屋百貨店 友の会券 ※カードタイプ買取不可 | 1,000 | 90% | 900 |
全国百貨店共通商品券(鶴屋百貨店発行) | 1,000 | 94% | 940 |
全国百貨店共通商品券(熊本県外百貨店発行)※下記除く | 1,000 | 94% | 940 |
全国百貨店共通商品券 (県民百貨店・井筒屋・熊本岩田屋発行) | 1,000 | 91% | 910 |
全国百貨店ギフトカード | 92% | ||
イオン・イズミ | 1,000 | 93% | 930 |
マルショク・有名スーパー | 1,000 | 92% | 920 |
ダイエー | 1,000 | 88% | 880 |
JCBクレジット商品券(1,000円券) | 1,000 | 95.5% | 955 |
JCBクレジット商品券(5,000円券) | 5,000 | 95.5% | 4,775 |
JCB クレジット商品券 【旧デザイン】 (1,000円券、5,000円券) | 94.5% | ||
JTBナイスギフト商品券(1,000円券、5,000円券) | 95% | ||
VJA クレジット商品券(1,000円券、5,000円券) | 95% | ||
UCクレジット商品券(1,000円券)※UC発行 | 92% | 920 | |
その他有名クレジット商品券 | 90% | ||
ビール券(大瓶2本) | 798 | % | 710 |
ビール券(大瓶2本) | 784 | 80% | |
ビール券(大瓶2本) | 724 | 60% | |
ビール券(缶350ml×2缶) | 504 | 80% | |
ビール券(缶350ml×2缶) | 494 | 60% | |
ビール券(その他額面) | ~60% | ||
びゅう商品券 | 90% |
図書カード
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
図書カードNEXT | 90% | ||
図書カードNEXT 100枚完封 | 94% | ||
図書カード(500円) | 500 | 90% | 450 |
図書カード(1,000円) | 1,000 | 90% | 900 |
図書カード(3,000円) | 3,000 | 90% | 2,700 |
図書カード(5,000円) | 5,000 | 90% | 4,500 |
図書カード(企業広告入り) | 88% |
テレカ・携帯プリカ
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
テレホンカード(500円) | 500 | % | 250 |
テレホンカード(1,000円) | 1,000 | % | 450 |
SoftBank プリペイド(3,000円) | 3,000 | 80% | 2,400 |
はがき・切手・印紙
★切手・収入印紙につきましては旧デザインはレートが下がります。
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
普通切手(63円・84円・94円以上) 現行デザイン シート |
85% | ||
普通切手(63円・84円・94円以上) 現行デザイン バラ |
70% | ||
切手(上記以外) 10枚以上のシート ※記念切手含む |
70% | ||
切手(上記以外) バラ ※記念切手含む | 60% | ||
2021年 年賀はがき 完封 | 63 | 50% | |
2021年 年賀はがき バラ | 63 | 50% | |
官製はがき(63円) 完封 | 85% | ||
官製はがき(63円) バラ | 75% | ||
往復はがき(126円) | 70% | ||
その他はがき | 50% | ||
スマートレター | 180 | 85% | |
レターパックプラス(520円) | 520 | 85% | |
レターパックライト(370円) | 370 | 85% | |
収入印紙(200円)バラ | 200 | 90% | |
収入印紙(200円)シート | 200 | ~95% | |
収入印紙(400円・600円)バラ | ~90% | ||
収入印紙(400円・600円)シート | ~95% | ||
収入印紙(1,000円~6,000円)バラ・シート | ~95% | ||
収入印紙(10,000円以上)バラ・シート | ~95% | ||
熊本県収入証紙 | 委託(~70%) |
旅行券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
旅行券 (JTB) | ~80% |
その他
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
お米券 | 88% | ||
アイスクリーム | ~80% | ||
ジェフグルメ | 500 | 90% | 450 |
マックカード | 500 | 90% | 450 |
クオカード | ~92% | ||
クオカード※店頭発行カード・委託預かり | 委託 85% | ||
たばこ券 | ~87% | ||
おもちゃ券 | 75% | ||
タワーレコードギフト券 | 70% | ||
コンサート・イベント関係 ※委託預かり | 委託 |
貴金属
金・銀・プラチナの高価買取
宝飾品(指輪・ネックレス・ペンダント等)や金杯などの貴金属加工品、材料地金等は正当な評価の上 即金にて買取させて頂きます。壊れた貴金属でも買取出来ます。 商品の確認が必要な場合はお預かりさせて頂く場合もございます。ご用意頂くもの
- 買取をご希望の品物
- 身分証明書(下記のいずれか)
- 運転免許証・健康保険証・パスポート(現住所記載かつ日本政府発行のもの)
- 学生証(顔写真、生年月日記載)
- 住民票の写し(市町村が発行し、公印が捺印されたもの)
- 他、公的機関が発行する証明書で個人を特定できるもの※20歳未満及び高校生の方は保護者の同意書、または保護者の同伴が必要となります。