お得な金券・チケット買取情報
-
2022.06.02 ANA・JAL株主優待券 買取価格更新しました
JAL・ANA株主優待券の買取価格を下記の通り変更いたしました。
JAL 券面2022.11.30 ・・・2,000円
券面2023.5.31 ・・・2,200円
券面2023.11.30 ・・・2,400円
ANA 券面2022.5.31 ・・・800円
券面2022.11.30 ・・・1,000円
券面2023.5.31 ・・・1,200円 -
2020.08.08 収入印紙 買取強化中!
収入印紙の買取価格UPしました↑↑
額面200円 100枚シート・・・95% バラ・・・90%
額面1,000円以上・・・95%
格安金券・チケット買取一覧
株主優待券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
JAL株主優待券 (券面2022年11月30日期限) | - | - | 2,000 |
JAL株主優待券 (券面2023年5月31日期限) | - | - | 2,200 |
JAL株主優待券 (券面2023年11月30日期限) | - | - | 2,400 |
ANA株主優待券 (券面2022年5月31日期限) | - | - | 800 |
ANA株主優待券 (券面2022年11月30日期限) | - | - | 1,000 |
ANA株主優待券 (券面2023年5月31日期限) | - | - | 1,200 |
SNA株主優待券 (券面2022年8月31日期限) | - | - | 1,500 |
JR九州株主優待券(券面2023年6月30日期限) | - | - | 1,500 |
JR西日本株主優待券(券面2023年6月30日期限) | - | - | 2,500 |
JR券・新幹線他
買取不可区間や枚数制限がございますので、ご希望の場合は必ずお電話にてお問い合わせくださいませ。
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
オレンジカード(1,000円・3,000円) | 85% | ||
オレンジカード(500円) | 500 | % |
高速バス
高速バス回数券の買取を一部再開しております。買取不可区間や枚数制限がございますので、ご希望の場合は
必ずお電話にてお問い合わせくださいませ。
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
高速バス券/熊本~福岡 (ひのくに号) ★表紙付4枚綴り★ | 9,000 | 88~% | |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号) | 2,250 | % | |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号) ★表紙付4枚綴り★ | 12,000 | % | |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号) | 3,000 | % | |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号) ★表紙付4枚綴り★ | 15,500 | % | |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号) | 3,875 | % | |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号) ★表紙付4枚綴り★ | 14,400 | % | |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号) | 3,600 | % | |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号) ★表紙付4枚綴り★ | 11,500 | % | |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号) | 2,875 | % |
商品券・ビール券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
鶴屋百貨店商品券 | 1,000 | 93% | 930 |
鶴屋ギフトカード | 93% | ||
鶴屋百貨店 友の会券 ※カードタイプ買取不可 | 1,000 | 90% | 900 |
全国百貨店共通商品券(鶴屋百貨店発行) | 1,000 | 95.5% | 955 |
全国百貨店共通商品券(熊本県外百貨店発行)※下記除く | 1,000 | 95% | 950 |
全国百貨店共通商品券 (県民百貨店・井筒屋・熊本岩田屋発行) | 1,000 | 91% | 910 |
全国百貨店ギフトカード | 93% | ||
イオン・イズミ(ゆめタウン) | 1,000 | 93% | 930 |
マルショク・有名スーパー | 1,000 | 92% | 920 |
ダイエー | 1,000 | 88% | 880 |
JCBクレジット商品券(1,000円券) | 1,000 | 95.5% | 955 |
JCBクレジット商品券(5,000円券) | 5,000 | 95.5% | 4,775 |
JCB クレジット商品券 【旧デザイン】 (1,000円券、5,000円券) | 94.5% | ||
JTBナイスギフト商品券(1,000円券、5,000円券) | 95% | ||
VJA クレジット商品券(1,000円券、5,000円券) | 95% | ||
UCクレジット商品券(1,000円券)※UC発行 | 92% | 920 | |
その他有名クレジット商品券 | ~91% | ||
ビール券(大瓶2本) | 770 | 90% | |
ビール券(大瓶2本) | 798 | 85% | |
ビール券(大瓶2本) | 784 | 70% | |
ビール券(缶350ml×2缶) | 488 | 90% | |
ビール券(缶350ml×2缶) | 504 | 85% | |
ビール券(その他額面) | ~70% | ||
びゅう商品券 | 80% |
図書カード
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
図書カードNEXT | 90% | ||
図書カードNEXT 100枚完封 | 94% | ||
図書カード(500円) | 500 | 90% | 450 |
図書カード(1,000円) | 1,000 | 90% | 900 |
図書カード(3,000円) | 3,000 | 90% | 2,700 |
図書カード(5,000円) | 5,000 | 90% | 4,500 |
図書カード(企業広告入り) | 88% |
テレカ・携帯プリカ
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
テレホンカード(500円) | 500 | % | 250 |
テレホンカード(1,000円) | 1,000 | % | 450 |
SoftBank プリペイド(3,000円) | 3,000 | 80% | 2,400 |
はがき・切手・印紙
★切手・収入印紙につきましては旧デザインはレートが下がります。
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
普通切手(63円・84円・94円以上) 現行デザイン シート |
80% | ||
普通切手(63円・84円・94円以上) 現行デザイン バラ |
70% | ||
切手(上記以外) 10枚以上のシート ※記念切手含む |
70% | ||
切手(上記以外) バラ ※記念切手含む | 60% | ||
官製はがき(63円) 完封 | 80% | ||
官製はがき(63円) バラ | 70% | ||
往復はがき(126円) | 70% | ||
2022年 年賀はがき | 63 | 50% | |
その他はがき | 50% | ||
スマートレター | 180 | 82% | |
レターパックプラス(520円) | 520 | 82% | |
レターパックライト(370円) | 370 | 82% | |
収入印紙(200円)バラ | 200 | 90% | |
収入印紙(200円)シート | 200 | ~95% | |
収入印紙(400円・600円)バラ | ~90% | ||
収入印紙(400円・600円)シート | ~95% | ||
収入印紙(1,000円~6,000円)バラ・シート | ~95% | ||
収入印紙(10,000円以上)バラ・シート | ~95% | ||
熊本県収入証紙 | 委託(~70%) |
旅行券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
旅行券 (JTB) | ~80% |
その他
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
お米券 | 88% | ||
アイスクリーム | ~80% | ||
ジェフグルメ | 500 | 90% | 450 |
マックカード | 500 | 90% | 450 |
クオカード | ~92% | ||
クオカード※店頭発行カード・委託預かり | 委託 88% | ||
おもちゃ券 | 75% | ||
コンサート・イベント関係 ※委託預かり | 委託 |
貴金属
金・銀・プラチナの高価買取
宝飾品(指輪・ネックレス・ペンダント等)や金杯などの貴金属加工品、材料地金等は正当な評価の上 即金にて買取させて頂きます。壊れた貴金属でも買取出来ます。 商品の確認が必要な場合はお預かりさせて頂く場合もございます。ご用意頂くもの
- 買取をご希望の品物
- 身分証明書(下記のいずれか)
- 運転免許証・健康保険証・パスポート(現住所記載かつ日本政府発行のもの)
- 学生証(顔写真、生年月日記載)
- 住民票の写し(市町村が発行し、公印が捺印されたもの)
- 他、公的機関が発行する証明書で個人を特定できるもの※20歳未満及び高校生の方は保護者の同意書、または保護者の同伴が必要となります。