お得な金券・チケット販売情報
-
2026.02.26 <熊本⇔博多> JR新幹線券・高速バス券 発売中
●熊本⇔博多 新幹線2枚きっぷ(乗車券・新幹線自由席特急券)
片道でもご利用いただけます☆
販売価格・・・1枚 5,100円
●熊本⇔博多・天神 高速バス
販売価格・・・1枚 2,250円
格安金券・チケット販売一覧
航空券
各航空会社の早割・特割・株主優待割引など、国内線の手配を承っております。店舗窓口またはお電話でお申し込みください。
※お一人片道につき手配料1,200円をいただいております
※2026年5月8日をもちまして東バイパス店での航空券の受付を終了しました。5月9日以降は本店(味噌天神前)へお申込みください
※空席状況は各航空会社のホームページでご確認いただけます
| 区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| <熊本空港発着> | - | ||
| 航空券(熊本~東京羽田)/JAL・ANA・SNA | - | ||
| 航空券(熊本~東京成田)/JJP | - | ||
| 航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL・ANA | - | ||
| 航空券(熊本~名古屋・中部)/JAL・FDA | - | ||
| 航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL・FDA | - | ||
| 航空券(熊本~沖縄)/ANA | - |
| 区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| 熊本空港発着以外の路線も取り扱っております。お気軽にお問合せくださいませ。 | - |
株主優待券
| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| ANA株主優待券(2026年11月30日期限) | - | - | 950 |
| ANA株主優待券(2027年5月31日期限) | - | - | 1,000 |
| JAL株主優待券(2026年5月31日期限) | - | - | 600 |
| JAL株主優待券(2026年11月30日期限) | - | - | 700 |
| JR九州株主優待券(券面2026年6月30日期限) | - | - | 4,200 |
| JR西日本株主優待券(券面2026年6月30日期限) | - | - | 4,000 |
JR券・新幹線他
※大人お一人様の片道料金です。| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| JR新幹線 熊本⇔博多 自由席 | 5,310 | % | 5,100 |
| ★上記以外のJR九州管轄路線のご予約も、3%相当割引で承っております 金額や詳細につきましてはご来店予定の店舗へお問合せくださいませ |
% | ||
| オレンジカード | 97% |
高速バス
※当店には時刻表はありません。予めご了承ください。
予約が必要なバスはお客様にてバスセンターへご予約をお願いいたします。
| 商品名 | 片道正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| 高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)1枚 | 2,500 | - | 2,250 |
| 高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)2枚 | 4,700 | - | 4,500 |
| 高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)4枚 | 9,000 | - | 9,000 |
| 高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)1枚 | 4,200 | - | 3,600 |
| 高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)2枚 | 7,600 | - | 7,200 |
| 高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)4枚 | 14,400 | - | 14,300 |
商品券・ビール券
| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| 全国百貨店共通商品券 | 1,000 | 98.9% | 989 |
| 鶴屋ギフトカード | 98.9% | ||
| 全国百貨店共通ギフトカード(鶴屋発行) | 98.9% | ||
| 全国百貨店共通ギフトカード(鶴屋以外) | 98.8% | ||
| イオン・イズミ・マルショク 他有名スーパー商品券 | 1,000 | 97% | 970 |
| JCB クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
| JCB クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
| JCB クレジット商品券(1,000円・5,000円)※旧デザイン、企業名入り | 98.8% | ||
| VJA クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
| VJA クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
| VJA クレジット商品券(1,000円・5,000円)※旧デザイン、企業名入り | 98.8% | ||
| ビール券(大瓶2本)額面860円 ※2033年3月31日 | 960 | % | 855 |
| ビール券(大瓶2本)額面820円 ※2031年3月31日期限 | 915 | % | 815 |
| ビール券(缶350ml×2缶)額面500円 ※2033年3月31日 | 575 | % | 495 |
| ビール券(缶350ml×2缶)額面488円 ※2031年3月31日期限 | 560 | % | 485 |
図書カード
| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| 図書カードNEXT(500円) | 500 | 98% | 490 |
| 図書カードNEXT(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
| 図書カードNEXT(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
| 図書カードNEXT(5,000円) | 5,000 | 98% | 4,900 |
| 図書カードNEXT(PIN削れ) ※残高確認のため裏面のPINコードが出ているためご贈答には向きません |
97% |
テレカ・携帯プリカ
| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| テレホンカード(50度数) | 500 | 80% | 420 |
| テレホンカード(105度数) | 1,000 | 80% | 850 |
| SoftBank プリペイド(3,000円) | 3,000 | 97% | 2,910 |
はがき・切手・印紙
| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| 普通切手 85円 | 85 | % | 82 |
| 普通切手 110円 | 110 | % | 105 |
| シール切手 110円 | 110 | % | 106 |
| 普通切手 1円・2円(定価販売) | 100% | ||
| 普通切手 5円・10円・20円・50円 | 96% | ||
| 普通切手 16円・22円・26円・40円 | 96% | ||
| 普通切手 100円・140円・180円・270円 | 96% | ||
| 普通切手 300円・350円・500円 | 96% | ||
| 官製はがき(無地) 85円 | 85 | % | 82 |
| 官製はがき(インクジェット) 85円 | 85 | % | 82 |
| 往復はがき 170円 | 170 | % | 164 |
| スマートレター 210円 | 210 | % | 205 |
| レターパック プラス 600 | 600 | % | 580 |
| レターパック ライト 430 | 430 | % | 415 |
| 収入印紙(200円) | 200 | 99% | 198 |
| 収入印紙(400円) | 400 | 99% | 396 |
| 収入印紙(600円) | 600 | 99% | 594 |
| 収入印紙(1,000円) | 1,000 | 99% | 990 |
| 収入印紙(2,000円) | 2,000 | 99% | 1,980 |
| 収入印紙(10,000円) | 10,000 | 99% | 9,900 |
その他の額面の販売、端数枚数での販売も承っております。
旅行券
| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| 旅行券1,000円(JTB) | 1,000 | 97% | 970 |
| 旅行券5,000円(JTB) | 5,000 | 97% | 4,850 |
| 旅行券10,000円(JTB) | 10,000 | 97% | 9,700 |
| 旅行券(JAL) | 92% | ||
| 旅行券(ANA) | 92% |
その他旅行券もお取り扱いしております。
その他
| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| ジェフグルメ | 500 | 98% | 490 |
| クオカード(500円) | 500 | 99% | 495 |
| クオカード(1,000円) | 1,000 | 99% | 990 |
| クオカード(2,000円) | 2,000 | 99% | 1,980 |
| クオカード(3,000円) | 3,000 | 99% | 2,970 |
| クオカード(5,000円) | 5,000 | 99% | 4,950 |
| クオカード(10,000円) | 10,000 | 98% | 9,800 |
| グリーンランド入園券 (期限2026年9月30日) | 2,000 | % | 1,200 |
外貨両替
※2022年1月をもって取扱い終了となりました。委託商品
店頭販売を行っておりますので、在庫切れの場合がございます。予めご了承下さい。※直接取扱い店舗へお電話下さい
| 商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| *** 取扱い店舗:本店 【 096-371-5000 】 *** | |||
| *** 取扱い店舗:バイパス店 【 096-383-5500 】 *** | |||
| 日専連ツアーズ | 5,000 | 4,500 | |
| PRIMO GHD 株主優待券 5000円 2026年11月末期限 | 5,000 | 4,000 | |
| BIKE王 126cc以上対象 株主様ご優待券 有効期限~2027年02月28日まで | 30,000 | 24,000 | |
| TOHOシネマズ TCチケット | 1,500 | 1,450 | |
| 鈴木雅之 40th anniversary tour 2026年 8月2日(日)17:00 熊本城ホールメインホール | 11,000 | 8,800 | |
| *** 取扱い店舗:通町店 【 096-359-6060 】 *** | |||
| 第一交通産業 株主優待(第一交通タクシー等) | 1,000 | 800 | |
| コシダカホールディングス株主優待(カラオケまねきねこ等) | 1,000 | 800 | |
| とらや水前寺店/本渡店 商品券 | 1,000 | 800 | |
| ばってんの湯 入浴回数券(10枚セット) | 5,500 | 4,400 | |
























