お得な金券・チケット販売情報
-
2022.05.18 JR九州 株主優待券 値下げしました!
JR九州株主優待券(有効期限2022年5月まで)の販売価格を下記の通り変更いたしました。
販売価格・・・1枚 2,000円
★JR九州の切符がお得に買える優待券です。詳細は、各店舗へお気軽にお尋ねくださいませ。 -
2022.05.18 ☆JR新幹線券 熊本~博多 発売中☆
発行終了となった2枚きっぷに代わりまして
「熊本~博多の乗車券新幹線自由席特急券」を販売しております。
現在、期間限定で値下げ中です! 販売価格・・・4,300円
詳しくはお気軽にお尋ねください。
※JR九州株主優待券を同時におすすめしております。 -
2018.01.05 ブランド香水 格安販売中!
ご贈答用にいかがでしょうか?
※商品の種類と数に限りがございます。
格安金券・チケット販売一覧
航空券
下記以外にも先得・スーパーバリュー・特割等の各割引や、その他航空会社(ソラシドエア・ジェットスター等)の各割引、 また熊本発着以外の路線のお取り扱いもしております。 詳しくは、メールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。☆空席状況は各航空会社のホームページでご確認下さい。満席便は手配できません。
☆メールでのご予約は搭乗日の5日前まで可能です。(弊社が代金の入金を確認できる場合に限ります)
※5日をきっていても受付可能な場合もございます、詳しくはお問い合わせ下さい。 通常期 変更可能
※大人お一人様の料金です。小人料金(3歳以上12歳未満)は別料金となります。
区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
片道航空券(熊本~羽田)/ANA | 43,470 | - | 24,400 |
片道航空券(熊本~羽田)/JAL | 45,620 | - | 27,000 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/ANA | 27,840 | - | 16,500 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL | 29,290 | - | 18,800 |
片道航空券(熊本~名古屋・中部)/ANA | 34,640 | - | 20,000 |
片道航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL | 35,950 | - | 22,000 |
片道航空券(熊本~沖縄)/ANA | 32,040 | - | 18,600 |
その他路線/ANA 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+2,500円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - | ||
その他路線/JAL 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+4,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - |
※大人お一人様の料金です。小人料金(3歳以上12歳未満)は別料金となります。
区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
片道航空券(熊本~羽田)/ANA | 45,870 | - | 25,600 |
片道航空券(熊本~羽田)/JAL | 48,320 | - | 28,300 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/ANA | 29,040 | - | 17,100 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL | 31,990 | - | 20,100 |
片道航空券(熊本~名古屋・中部)/ANA | 36,340 | - | 20,800 |
片道航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL | 38,750 | - | 23,400 |
片道航空券(熊本~沖縄)/ANA | 33,440 | - | 19,300 |
その他路線/ANA 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+2,500円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - | ||
その他路線/JAL 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+4,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - |
株主優待券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
ANA株主優待券(2022年5月31日期限) | - | - | 1,500 |
ANA株主優待券(2022年11月30日期限) | - | - | 2,500 |
JAL株主優待券(2022年5月31日期限) | - | - | 1,500 |
JAL株主優待券(2022年11月30日期限) | - | - | 4,000 |
SNA株主優待券(2022年8月31日期限)※2枚セット | - | - | 5,000 |
JR九州株主優待券(券面2021年5月31日期限、2022年5月31日期限) ※券面2021年5月31日期限は、2022年5月31日まで延長されてます | - | - | 2,000 |
JR西日本株主優待券(2021年5月31日期限、2022年5月31日期限) ※券面2021年5月31日期限は、2022年5月31日まで延長されてます | - | - | 2,500 |
JR券・新幹線他
※大人お一人様の片道料金です。商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
オレンジカード | 97% |
高速バス
商品名 | 片道正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)1枚 | 2,500 | - | 2,300 |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)2枚 | 4,700 | - | 4,600 |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)4枚 | 9,000 | - | 9,000 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)1枚 | 4,200 | - | 3,700 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)2枚 | 7,600 | - | 7,400 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)4枚 | 14,400 | - | 14,800 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)1枚 | 3,700 | - | 3,200 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)2枚 | 7,400 | - | 6,400 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)4枚 | 12,000 | - | 12,400 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)1枚 | 4,720 | - | 4,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)2枚 | 8,480 | - | 8,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)4枚 | 15,500 | - | 16,000 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)1枚 | 3,770 | - | 3,000 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)2枚 | 6,280 | - | 6,000 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)4枚 | 11,500 | - | 11,900 |
商品券・ビール券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
鶴屋百貨店 商品券 | 1,000 | 98.5% | 985 |
全国百貨店共通商品券 | 1,000 | 98.9% | 989 |
イオン・イズミ・マルショク 他有名スーパー商品券 | 1,000 | 97% | 970 |
JCB クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
JCB クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
JCB クレジット商品券(1,000円・5,000円)※旧デザイン、企業名入り | 98.5% | ||
VJA クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
VJA クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
VJA クレジット商品券(1,000円・5,000円)※旧デザイン、企業名入り | 98.5% | ||
ビール券(大瓶2本)額面798円 | 869 | % | 794 |
ビール券(大瓶2本)額面784円 | 850 | % | 780 |
ビール券(大瓶2本)額面724円 | 784 | % | 720 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面504円 | 555 | % | 500 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面494円 | 539 | % | 490 |
図書カード
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
図書カードNEXT(500円) | 500 | 98% | 490 |
図書カードNEXT(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
図書カードNEXT(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
図書カードNEXT(5,000円) | 5,000 | 98% | 4,900 |
テレカ・携帯プリカ
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
テレホンカード(50度数) | 500 | 80% | 400 |
テレホンカード(105度数) | 1,000 | 80% | 800 |
SoftBank プリペイド(3,000円) | 3,000 | 97% | 2,910 |
はがき・切手・印紙
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
切手 1円・2円(定価販売) | 100% | ||
切手 63円 | 63 | % | 61 |
切手 84円 | 84 | % | 81 |
切手 94円 | 94 | % | 91 |
切手 100円 | 100 | 96% | 96 |
切手 120円 | 120 | 96% | |
切手 140円 | 140 | 96% | |
切手 210円 | 210 | 96% | |
切手 290円 | 290 | 96% | |
切手 320円 | 320 | 96% | |
切手 その他額面 | 96% | ||
官製はがき(無地・インクジェット) 63円 | 63 | % | 61 |
往復はがき 126円 | 126 | % | 122 |
スマートレター | 180 | % | 175 |
レターパック プラス 520 | 520 | % | 500 |
レターパック ライト 370 | 370 | % | 355 |
収入印紙(200円) | 200 | 98% | 196 |
収入印紙(400円) | 400 | 98% | 392 |
収入印紙(600円) | 600 | 98% | 588 |
収入印紙(1,000円) | 1,000 | 98.5% | 985 |
収入印紙(2,000円) | 2,000 | 98.5% | 1,970 |
収入印紙(10,000円) | 10,000 | 99% | 9,900 |
その他の額面の販売、端数枚数での販売も承っております。
旅行券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
旅行券1,000円(JTB) | 1,000 | 95% | 950 |
旅行券5,000円(JTB) | 5,000 | 95% | 4,750 |
旅行券10,000円(JTB) | 10,000 | 95% | 9,500 |
その他旅行券もお取り扱いしております。
その他
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
お米券 | 440 | 95% | 420 |
ジェフグルメ | 500 | 97.6% | 488 |
クオカード(500円) | 500 | 98% | 490 |
クオカード(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
クオカード(2,000円) | 2,000 | 98% | 1,960 |
クオカード(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
クオカード(5,000円) | 5,000 | 98% | 4,900 |
クオカード(10,000円) | 10,000 | 97% | 9,700 |
サーティワン アイスクリーム | 500 | 96% | 480 |
グリーンランド入園券 | 1,800 | % | 1,100 |
外貨両替
※2022年1月をもって取扱い終了となりました。委託商品
店頭販売を行っておりますので、在庫切れの場合がございます。予めご了承下さい。※直接取扱い店舗へお電話下さい
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
*** 取扱い店舗:本店 【 096-371-5000 】 *** | |||
TENPOS 株主優待お食事券 1,000円券 ※利用条件付き (有効期限:2022.7.31) | 800 | ||
メガネのヨネザワ お買物券 1,000円券 (有効期限:2022.12.31) | 800 | ||
*** 取扱い店舗:バイパス店 【 096-383-5500 】 *** | |||
阿蘇の司ビラパークホテル商品券 | 1,000 | 800 | |
ピースフル優祐悠 入泉券(館内着付き) | 880 | 700 | |
きもの銀染商品券 | 1,000 | 800 | |
*** 取扱い店舗:通町店 【 096-359-6060 】 *** | |||
トーホーお買物割引券100円 有効期限2022.6.30(Aプライスでご利用可) | 50 | ||
九州産交ツーリズム旅行券 | 1,000 | 900 | |
叙々苑お食事券1,000円 | 900 | ||
パスート24辛島公園地下駐車場100円 (※お引換えいただければ他のパスート24でもご利用いただけます) | 100 | 60 | |
ザ・パーキング24 プリペイドカード (残高2万~2.4万円の間) | 20,000 | 16,000 | |
ワタミ株主優待500円券 有効期限2022.5.31 | 250 | ||
阿蘇ビラパークホテル1,000円券 | 800 |