お得な金券・チケット販売情報
-
2021.02.24 ひのくに号 値下げしました!
高速バスひのくに号(熊本―福岡)の金額を値下げしました。
1枚・・・1,900円
2枚・・・3,800円
4枚・・・7,500円 -
2021.02.03 【ANA・JAL 株主優待券】販売価格を値下げしました!
ANA 2021.5.31期限・・・1枚 2,000円
JAL 2021.5.31期限・・・1枚 2,000円
また、航空券の販売もしております。
詳しくはコチラ -
2020.12.01 【JR株主優待券】 値下げしました!
JR九州株主優待券 2020年5月31日期限 2,000円
JR西日本株主優待券 2020年5月31日期限 3,800円
※2021年5月31日までご利用いただけます※ -
2020.07.01 【九州産交ツーリズム旅行券】 格安販売中!
九州産交ツーリズム旅行券 額面の90%で販売しております。
在庫状況はご来店ご希望店舗にお問合せください。
航空券
下記以外にも先得・旅割・特割等の各割引や、その他航空会社(ソラシドエア・ジェットスター等)の各割引、 また熊本発着以外の路線のお取り扱いもしております。 詳しくは、メールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。☆空席状況は各航空会社のホームページでご確認下さい。満席便は手配できません。
☆ご予約は搭乗日の5日前まで可能です。(弊社が代金の入金を確認できる場合に限ります)
※5日をきっていても受付可能な場合もございます、詳しくはお問い合わせ下さい。 通常期 変更可能
※大人お一人様の料金です。小人料金(3歳以上12歳未満)は別料金となります。
区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
片道航空券(熊本~羽田)/ANA | 40,390 | - | 22,300 |
片道航空券(熊本~羽田)/JAL | 42,190 | - | 23,200 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/ANA | 25,860 | - | 15,000 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL | 27,060 | - | 15,600 |
片道航空券(熊本~名古屋・中部)/ANA | 32,140 | - | 18,200 |
片道航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL | 33,300 | - | 18,600 |
片道航空券(熊本~沖縄)/ANA | 29,520 | - | 16,800 |
その他路線/ANA 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+2,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - | ||
その他路線/JAL 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+2,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - |
※大人お一人様の料金です。小人料金(3歳以上12歳未満)は別料金となります。
区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
片道航空券(熊本~羽田)/ANA | 42,390 | - | 23,300 |
片道航空券(熊本~羽田)/JAL | 44,690 | - | 24,400 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/ANA | 26,860 | - | 15,500 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL | 29,560 | - | 16,900 |
片道航空券(熊本~名古屋・中部)/ANA | 33,640 | - | 19,000 |
片道航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL | 35,900 | - | 19,900 |
片道航空券(熊本~沖縄)/ANA | 30,820 | - | 17,400 |
その他路線/ANA 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+2,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - | ||
その他路線/JAL 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+2,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - |
株主優待券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
ANA株主優待券(2021年5月31日期限) | - | - | 2,000 |
JAL株主優待券(2021年5月31日期限) | - | - | 2,000 |
SNA株主優待券(2021年8月31日期限)※2枚セット | - | - | 4,600 |
JR九州株主優待券(2021年5月31日期限) | - | - | 2,000 |
JR西日本株主優待券(2021年5月31日期限) | - | - | 3,800 |
JR券・新幹線他
※大人お一人様の片道料金です。商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
新幹線(熊本~福岡) 自由席 | 4,700 | % | 3,650 |
新幹線(熊本~北九州) 自由席 (博多~北九州間は在来線特急となります) | 6,790 | % | 4,870 |
新幹線(熊本~長崎) 自由席 (新鳥栖~長崎間は在来線特急となります) | 7,080 | % | 5,650 |
新幹線(熊本~佐世保) 自由席 (新鳥栖~佐世保間は在来線特急となります) | 6,010 | % | 5,130 |
新幹線(熊本~佐賀) 自由席 (新鳥栖~佐賀間は在来線特急となります) | 4,240 | % | 4,150 |
新幹線(博多~小倉) 自由席 | 2,160 | % | 2,010 |
新幹線(博多~新山口) 自由席 | 5,170 | % | 4,870 |
新幹線(博多~徳山) 自由席 | 5,940 | % | 5,610 |
新幹線(博多~広島) 指定席 | 9,310 | % | 8,560 |
新幹線(博多~福山) 指定席 | 11,510 | % | 10,770 |
新幹線(博多~岡山) 指定席 | 12,950 | % | 12,070 |
新幹線(博多~神戸) 指定席 | 15,270 | % | 13,660 |
新幹線(博多~大阪) 指定席 | 15,600 | % | 13,660 |
新幹線(博多~京都) 指定席 | 16,360 | % | 13,960 |
新幹線(博多~名古屋) 指定席 | 18,890 | % | 17,180 |
新幹線(博多~東京) 指定席 | 23,390 | % | 21,980 |
特急(博多~小倉) 自由席 | 1,830 | % | 1,460 |
普通(熊本~博多) 自由席 | 2,170 | % | 2,050 |
普通(熊本~大牟田) 自由席 | 950 | % | 900 |
普通(熊本~八代) 自由席 | 760 | % | 720 |
普通(熊本~竜田口) 自由席 | 230 | % | 220 |
オレンジカード | 97% |
高速バス
商品名 | 片道正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)1枚 | 2,280 | - | 1,900 |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)2枚 | 4,100 | - | 3,800 |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)4枚 | 7,600 | - | 7,500 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)1枚 | 3,770 | - | 3,350 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)2枚 | - | 6,700 | |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)4枚 | 12,820 | - | 13,400 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)1枚 | 3,360 | - | 2,850 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)2枚 | - | 5,700 | |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)4枚 | 10,900 | - | 11,400 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)1枚 | 4,720 | - | 4,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)2枚 | - | 8,000 | |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)4枚 | 15,500 | - | 16,000 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)1枚 | 3,770 | - | 3,000 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)2枚 | - | 6,000 | |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)4枚 | 11,500 | - | 12,000 |
商品券・ビール券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
鶴屋百貨店 商品券 | 1,000 | 98.5% | 985 |
全国百貨店共通商品券 | 1,000 | 98.9% | 989 |
イオン・イズミ・マルショク 他有名スーパー商品券 | 1,000 | 97% | 970 |
JCB クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
JCB クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
VJA クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
VJA クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
ビール券(大瓶2本)額面798円 | 869 | % | 794 |
ビール券(大瓶2本)額面784円 | 850 | % | 780 |
ビール券(大瓶2本)額面724円 | 784 | % | 720 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面504円 | 555 | % | 500 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面494円 | 539 | % | 490 |
図書カード
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
図書カードNEXT(500円) | 500 | 98% | 490 |
図書カードNEXT(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
図書カードNEXT(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
図書カードNEXT(5,000円) | 5,000 | 98% | 4,900 |
テレカ・携帯プリカ
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
テレホンカード(50度数) | 500 | 80% | 400 |
テレホンカード(105度数) | 1,000 | 80% | 800 |
SoftBank プリペイド(3,000円) | 3,000 | 97% | 2,910 |
はがき・切手・印紙
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
切手 1円・2円(定価販売) | 100% | ||
切手 63円 | 63 | % | 61 |
切手 84円 | 84 | % | 81 |
切手 94円 | 94 | % | 91 |
切手 100円 | 100 | 96% | 96 |
切手 120円 | 120 | 96% | |
切手 140円 | 140 | 96% | |
切手 210円 | 210 | 96% | |
切手 290円 | 290 | 96% | |
切手 320円 | 320 | 96% | |
切手 その他額面 | 96% | ||
官製はがき(無地・インクジェット) 63円 | 63 | % | 61 |
往復はがき 126円 | 126 | % | 122 |
レターパック プラス 520 | 520 | % | 500 |
レターパック ライト 370 | 370 | % | 355 |
収入印紙(200円) | 200 | 98% | 196 |
収入印紙(400円) | 400 | 98% | 392 |
収入印紙(600円) | 600 | 98% | 588 |
収入印紙(1,000円) | 1,000 | 98.5% | 985 |
収入印紙(2,000円) | 2,000 | 98.5% | 1,970 |
収入印紙(10,000円) | 10,000 | 99% | 9,900 |
その他の額面の販売、端数枚数での販売も承っております。
旅行券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
旅行券1,000円(JTB) | 1,000 | 95% | 950 |
旅行券5,000円(JTB) | 5,000 | 95% | 4,750 |
旅行券10,000円(JTB) | 10,000 | 95% | 9,500 |
旅行券(九州産交ツーリズム) | 90% |
その他旅行券もお取り扱いしております。
その他
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
お米券 | 440 | 95% | 420 |
ジェフグルメ | 500 | 97.6% | 488 |
クオカード(500円) | 500 | 98% | 490 |
クオカード(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
クオカード(2,000円) | 2,000 | 98% | 1,960 |
クオカード(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
クオカード(5,000円) | 5,000 | 98% | 4,900 |
クオカード(10,000円) | 10,000 | 97% | 9,700 |
サーティワン アイスクリーム | 500 | 96% | 480 |
グリーンランド入園券 | 1,700 | % | 1,250 |
映画鑑賞券
店頭販売を行っておりますので、在庫切れの場合がございます。予めご了承下さい。 3D作品を鑑賞の際には、映画館にて別途追加料金のお支払いが必要となります。※下記に掲載のない作品も入荷予定の場合がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。
商品名 | 当社販売価格(円) | ||
---|---|---|---|
銀魂 THE FILNAL | 1,490 | ||
さんかく窓の外側は夜 | 1,490 | ||
花束みたいな恋をした | 1,490 | ||
岩合光昭の世界ネコ歩き あるがままに、水と大地のネコ家族 | 1,390 | ||
大人の事情 | 1,490 | ||
ヤクザと家族 The Family | 1,490 | ||
ファーストラブ | 1,490 |
外貨両替
USドル、ユーロ、人民元、韓国ウォンの紙幣の両替を承ります。≪日本円から外貨への両替≫
銀行よりも安く外貨をご購入頂けます。 土、日、祭日も両替ができます。 詳しくは、ご利用の店舗にてお問い合わせお願い致します。委託商品
店頭販売を行っておりますので、在庫切れの場合がございます。予めご了承下さい。※直接取扱い店舗へお電話下さい
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
*** 取扱い店舗:本店 【 096-371-5000 】 *** | |||
つかさの湯 入泉券 | 480 | ||
*** 取扱い店舗:バイパス店 【 096-383-5500 】 *** | |||
早稲田アカデミー5000円株主優待券(2021/11月末まで) | 5,000 | 4,000 | |
阿蘇の司ビラパークホテル商品券 | 1,000 | 800 | |
グリーンランド大人入園券 | 1,700 | 1,250 | |
日専連ツアーズ旅行券 1万円券 | 10,000 | 9,000 | |
*** 取扱い店舗:通町店 【 096-359-6060 】 *** | |||
七城温泉ドーム お食事券 ~2021.3.15 期限 | 500 | 400 | |
グリーンランド 入園券 大人 | 1,700 | 1,250 | |
リーガルコーポレーション株主優待券 | 5,000 | 4,000 | |
ユニオントラベル旅行券1,000円 | 950 |