お得な金券・チケット販売情報
-
2024.10.29 <熊本⇔博多> JR新幹線券・高速バス券 発売中
●熊本⇔博多 新幹線2枚きっぷ(乗車券・新幹線自由席特急券)
販売価格・・・1枚 4,600円
※日帰り利用の方はJR九州株主優待券をご利用いただくとお安くなります
JR九州株主優待券3,400円(+特急券5,060円)
●熊本⇔博多・天神 高速バス
販売価格・・・1枚 2,300円
※4枚単位でご購入の場合は9,000円(1枚あたり2,250円)となりお得です
-
2024.09.13 JR九州株主優待券がお得です!
1日乗車券タイプの株主優待券
熊本~鹿児島や、熊本~福岡の日帰りをご利用の方はコチラがオススメ!
特急券を駅でご購入いただくと新幹線にもご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。
格安金券・チケット販売一覧
航空券
下記以外にもスペシャルセイバー・スーパーバリュー・特割等の各割引や、その他航空会社(ソラシドエア・ジェットスター等)の各割引、 また熊本発着以外の路線のお取り扱いもしております。詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
☆空席状況は各航空会社のホームページでご確認下さい。満席便は手配できません。
※手配料1100円を含めて表示しております。 通常期 変更可能
※大人お一人様の料金です。小人料金(3歳以上12歳未満)は別料金となります。
区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
片道航空券(熊本~羽田)/ANA | 50,370 | - | 27,500 |
片道航空券(熊本~羽田)/JAL | 47,870 | - | 27,800 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/ANA | 32,340 | - | 18,500 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL | 32,330 | - | 18,800 |
片道航空券(熊本~名古屋・中部)/ANA | 40,140 | - | 22,400 |
片道航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL | 39,690 | - | 22,300 |
片道航空券(熊本~沖縄)/ANA | 37,240 | - | 20,900 |
その他路線/ANA 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+1,000円+手配料1,100円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇・熊本空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - | ||
その他路線/JAL 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+1,300円+手配料1,100円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇・熊本空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - |
※大人お一人様の料金です。小人料金(3歳以上12歳未満)は別料金となります。
手配料1100円を含めて表示しております。
区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
片道航空券(熊本~羽田)/ANA | 53,170 | - | 28,900 |
片道航空券(熊本~羽田)/JAL | 53,150 | - | 29,200 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/ANA | 33,740 | - | 19,200 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL | 33,650 | - | 19,400 |
片道航空券(熊本~名古屋・中部)/ANA | 42,140 | - | 23,400 |
片道航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL | 41,670 | - | 23,300 |
片道航空券(熊本~沖縄)/ANA | 38,740 | - | 21,600 |
その他路線/ANA 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+1,000円+手配料1,100円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇・熊本空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - | ||
その他路線/JAL 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+1,300円+手配料1,100円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇・熊本空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - |
株主優待券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
ANA株主優待券(2025年5月31日期限) | - | - | 1,000 |
JAL株主優待券(2025年5月31日期限) | - | - | 1,200 |
JAL株主優待券(2025年11月30日期限) | - | - | 1,300 |
JR九州株主優待券(券面2025年6月30日期限) | - | - | 3,400 |
JR西日本株主優待券(券面2025年6月30日期限) | - | - | 5,000 |
JR券・新幹線他
※大人お一人様の片道料金です。商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
JR新幹線 熊本⇔博多 自由席 | 4,700 | % | 4,600 |
JR新幹線 熊本⇔新大阪 自由席 | 18,350 | % | 17,800 |
★上記以外のJR九州管轄路線のご予約も、3%相当割引で承っております 金額や詳細につきましてはご来店予定の店舗へお問合せくださいませ |
% | ||
オレンジカード | 97% |
高速バス
※当店には時刻表はありません。予めご了承ください。
予約が必要なバスはお客様にてバスセンターへご予約をお願いいたします。
商品名 | 片道正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)1枚 | 2,500 | - | 2,300 |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)2枚 | 4,700 | - | 4,600 |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)4枚 | 9,000 | - | 9,000 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)1枚 | 4,200 | - | 3,700 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)2枚 | 7,600 | - | 7,400 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)4枚 | 14,400 | - | 14,400 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)1枚 | 3,700 | - | 3,100 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)2枚 | 7,400 | - | 6,200 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)4枚 | 12,000 | - | 12,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)1枚 | 4,720 | - | 4,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)2枚 | 8,480 | - | 8,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)4枚 | 15,500 | - | 15,500 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)1枚 | 4,100 | - | 3,350 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)2枚 | 7,100 | - | 6,700 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)4枚 | 13,000 | - | 13,000 |
商品券・ビール券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
鶴屋百貨店 商品券 | 1,000 | 98.5% | 985 |
全国百貨店共通商品券 | 1,000 | 98.9% | 989 |
イオン・イズミ・マルショク 他有名スーパー商品券 | 1,000 | 97% | 970 |
JCB クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
JCB クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
JCB クレジット商品券(1,000円・5,000円)※旧デザイン、企業名入り | 98.8% | ||
VJA クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
VJA クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
VJA クレジット商品券(1,000円・5,000円)※旧デザイン、企業名入り | 98.5% | ||
ビール券(大瓶2本)額面820円 | 915 | % | 815 |
ビール券(大瓶2本)額面816円 | 900 | % | 810 |
ビール券(大瓶2本)額面770円 | 845 | % | 765 |
ビール券(大瓶2本)額面798円 | 869 | % | 794 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面488円 ※2031年3月31日期限 | 560 | % | 485 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面504円 | 567 | % | 500 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面488円 ※2028年3月31日 | 544 | % | 485 |
図書カード
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
図書カードNEXT(500円) | 500 | 98% | 490 |
図書カードNEXT(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
図書カードNEXT(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
図書カードNEXT(5,000円) | 5,000 | 98% | 4,900 |
テレカ・携帯プリカ
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
テレホンカード(50度数) | 500 | 80% | 400 |
テレホンカード(105度数) | 1,000 | 80% | 800 |
SoftBank プリペイド(3,000円) | 3,000 | 97% | 2,910 |
はがき・切手・印紙
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
普通切手 85円 | 85 | % | 82 |
普通切手 110円 | 110 | % | 106 |
普通切手 1円・2円(定価販売) | 100% | ||
普通切手 5円・10円・20円・50円 | 96% | ||
普通切手 16円・22円・26円・40円 | 96% | ||
普通切手 100円・140円・180円・270円 | 96% | ||
普通切手 300円・350円・500円 | 96% | ||
官製はがき(無地・インクジェット) 85円 | 85 | % | 82 |
往復はがき 170円 | 170 | % | 164 |
スマートレター 210円 | 210 | % | 205 |
レターパック プラス 600 | 600 | % | 580 |
レターパック プラス 520 ※値下げしました | 520 | % | 480 |
レターパック ライト 430 | 430 | % | 415 |
収入印紙(200円) | 200 | 99% | 198 |
収入印紙(400円) | 400 | 99% | 396 |
収入印紙(600円) | 600 | 99% | 594 |
収入印紙(1,000円) | 1,000 | 99% | 990 |
収入印紙(2,000円) | 2,000 | 99% | 1,980 |
収入印紙(10,000円) | 10,000 | 99% | 9,900 |
その他の額面の販売、端数枚数での販売も承っております。
旅行券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
旅行券1,000円(JTB) | 1,000 | 97% | 970 |
旅行券5,000円(JTB) | 5,000 | 97% | 4,850 |
旅行券10,000円(JTB) | 10,000 | 97% | 9,700 |
その他旅行券もお取り扱いしております。
その他
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
ジェフグルメ | 500 | 98% | 490 |
クオカード(500円) | 500 | 98% | 490 |
クオカード(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
クオカード(2,000円) | 2,000 | 98% | 1,960 |
クオカード(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
クオカード(5,000円) | 5,000 | 97% | 4,850 |
クオカード(10,000円) | 10,000 | 97% | 9,700 |
グリーンランド入園券 ※要問合せ | 2,000 | % | 1,200 |
外貨両替
※2022年1月をもって取扱い終了となりました。委託商品
店頭販売を行っておりますので、在庫切れの場合がございます。予めご了承下さい。※直接取扱い店舗へお電話下さい
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
*** 取扱い店舗:本店 【 096-371-5000 】 *** | |||
日専連ツアーズ旅行券 | 5000円 10000円 | 90% | |
*** 取扱い店舗:バイパス店 【 096-383-5500 】 *** | |||
HEIWAゴルフ株主優待券 ~2025/6/30まで有効 | 1,000 | 800 | |
九州産交ツーリズム 旅行ギフト券 | 1,000 | 900 | |
グリーンランドペア入園券 2025年1月12日(日)のみ入園可能 | 2,000 | ||
Joshin株主優待券200円※2000円毎に1枚利用可能 | 200 | 100 | |
*** 取扱い店舗:通町店 【 096-359-6060 】 *** | |||
日専連ツアーズ旅行券 | 額面の90% | ||
くまもとまちなか駐輪場 | 100 | 70 | |
熊本県収入証紙 5,000円、1万円 | 90% | ||
グリーンランド入園券 | 2,000 | 1,200 | |
叙々苑 お食事券 | 1,000 | 900 | |
鶴屋トラベルギフト1万円券 | 10,000 | 9,000 | |
メニコン株主優待 | 1,000 | 800 |