お得な金券・チケット販売情報
-
2023.03.30 【3月・4月限定】レターパック プラス 値下げ継続します!
2023年2月限定で、レターパックプラス(定価520円)を値下げして販売しておりましたが、
好評につき4月までお値下げ継続いたします!
3月・4月限定価格・・・1枚あたり 470円
枚数制限はございません。十分な在庫のご用意はしておりますが、売切れの際は ご容赦下さい。 -
2023.03.24 JR新幹線 熊本⇔博多・熊本⇔新大阪 ★期間限定お値下げ中です★
新幹線 熊本⇔博多・熊本⇔新大阪 自由席券を期間限定でお値下げして販売しております!
熊本⇔博多 販売価格・・・1枚あたり 4,450円
熊本⇔新大阪 販売価格・・・1枚あたり 17,250円
-
2018.01.05 ブランド香水 格安販売中!
ご贈答用にいかがでしょうか?
※商品の種類と数に限りがございます。
格安金券・チケット販売一覧
航空券
下記以外にも先得・スーパーバリュー・特割等の各割引や、その他航空会社(ソラシドエア・ジェットスター等)の各割引、 また熊本発着以外の路線のお取り扱いもしております。詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
☆空席状況は各航空会社のホームページでご確認下さい。満席便は手配できません。 通常期 変更可能
※大人お一人様の料金です。小人料金(3歳以上12歳未満)は別料金となります。
区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
片道航空券(熊本~羽田)/ANA | 43,670 | - | 26,100 |
片道航空券(熊本~羽田)/JAL | 45,820 | - | 26,200 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/ANA | 28,040 | - | 18,200 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL | 29,490 | - | 18,000 |
片道航空券(熊本~名古屋・中部)/ANA | 34,840 | - | 21,700 |
片道航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL | 36,150 | - | 21,200 |
片道航空券(熊本~沖縄)/ANA | 32,240 | - | 20,300 |
その他路線/ANA 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+4,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇・熊本空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - | ||
その他路線/JAL 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+3,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇・熊本空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - |
※大人お一人様の料金です。小人料金(3歳以上12歳未満)は別料金となります。
区間 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
片道航空券(熊本~羽田)/ANA | 46,070 | - | 27,300 |
片道航空券(熊本~羽田)/JAL | 48,520 | - | 27,500 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/ANA | 29,240 | - | 18,800 |
片道航空券(熊本~大阪・伊丹)/JAL | 32,190 | - | 19,300 |
片道航空券(熊本~名古屋・中部)/ANA | 36,540 | - | 22,500 |
片道航空券(熊本~名古屋・小牧)/JAL | 38,950 | - | 22,600 |
片道航空券(熊本~沖縄)/ANA | 33,640 | - | 21,000 |
その他路線/ANA 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+4,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇・熊本空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - | ||
その他路線/JAL 【料金=航空会社ホームページ記載 株主優待割引+3,000円】 ※羽田・成田・中部国際・北九州・新千歳・伊丹・関西・仙台・那覇・熊本空港発着便をご利用の場合、別途旅客施設使用料が必要となります。 | - |
株主優待券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
ANA株主優待券(2023年11月30日期限) | - | - | 4,000 |
JAL株主優待券(2023年5月31日期限) | - | - | 3,000 |
JAL株主優待券(2023年11月30日期限) | - | - | 3,000 |
JAL株主優待券(2024年5月31日期限) | - | - | 4,000 |
SNA株主優待券(2023年8月31日期限)※2枚セット | - | - | 5,000 |
JR九州株主優待券(券面2023年6月30日期限) | - | - | 3,000 |
JR西日本株主優待券(券面2023年6月30日期限) | - | - | 5,500 |
JR券・新幹線他
※大人お一人様の片道料金です。商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
JR新幹線 熊本⇔博多 自由席 | 4,700 | % | 4,450 |
JR新幹線 熊本⇔新大阪 自由席 | 18,350 | % | 17,250 |
★上記以外のJR九州管轄路線のご予約も、3%相当割引で承っております 金額や詳細につきましてはご来店予定の店舗へお問合せくださいませ |
% | ||
オレンジカード | 97% |
高速バス
商品名 | 片道正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)1枚 | 2,500 | - | 2,300 |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)2枚 | 4,700 | - | 4,600 |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号)4枚 | 9,000 | - | 9,000 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)1枚 | 4,200 | - | 3,700 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)2枚 | 7,600 | - | 7,400 |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号)4枚 | 14,400 | - | 14,400 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)1枚 | 3,700 | - | 3,200 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)2枚 | 7,400 | - | 6,400 |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号)4枚 | 12,000 | - | 12,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)1枚 | 4,720 | - | 4,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)2枚 | 8,480 | - | 8,000 |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号)4枚 | 15,500 | - | 15,500 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)1枚 | 4,100 | - | 3,350 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)2枚 | 7,100 | - | 6,700 |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号)4枚 | 13,000 | - | 13,000 |
商品券・ビール券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
鶴屋百貨店 商品券 | 1,000 | 98.5% | 985 |
全国百貨店共通商品券 | 1,000 | 98.9% | 989 |
イオン・イズミ・マルショク 他有名スーパー商品券 | 1,000 | 97% | 970 |
JCB クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
JCB クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
JCB クレジット商品券(1,000円・5,000円)※旧デザイン、企業名入り | 98.8% | ||
VJA クレジット商品券(1,000円) | 1,000 | 98.9% | 989 |
VJA クレジット商品券(5,000円) | 5,000 | 98.9% | 4,945 |
VJA クレジット商品券(1,000円・5,000円)※旧デザイン、企業名入り | 98.5% | ||
ビール券(大瓶2本)額面816円 | 900 | % | 810 |
ビール券(大瓶2本)額面770円 | 845 | % | 765 |
ビール券(大瓶2本)額面798円 | 869 | % | 794 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面504円 | 567 | % | 500 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面488円 | 544 | % | 485 |
ビール券(缶350ml×2缶)額面504円 | 555 | % | 500 |
図書カード
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
図書カードNEXT(500円) | 500 | 98% | 490 |
図書カードNEXT(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
図書カードNEXT(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
図書カードNEXT(5,000円) | 5,000 | 98% | 4,900 |
テレカ・携帯プリカ
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
テレホンカード(50度数) | 500 | 80% | 400 |
テレホンカード(105度数) | 1,000 | 80% | 800 |
SoftBank プリペイド(3,000円) | 3,000 | 97% | 2,910 |
はがき・切手・印紙
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
切手 1円・2円(定価販売) | 100% | ||
切手 63円 ※シール切手除く | 63 | % | 59 |
切手 84円 ※シール切手除く | 84 | % | 79 |
切手 94円 ※シール切手除く | 94 | % | 88 |
シール切手 63円 | 63 | % | 60 |
シール切手 84円 | 84 | % | 80 |
シール切手 94円 | 94 | % | 89 |
切手 100円 | 100 | 94% | 94 |
切手 120円 | 120 | 94% | |
切手 140円 | 140 | 94% | |
切手 210円 | 210 | 94% | |
切手 290円 | 290 | 94% | |
切手 320円 | 320 | 94% | |
切手 その他額面 | 94% | ||
官製はがき(無地・インクジェット) 63円 | 63 | % | 59 |
往復はがき 126円 | 126 | % | 118 |
スマートレター | 180 | % | 170 |
レターパック プラス 520 ※【3月限定価格:470円で販売中】 | 520 | % | 490 |
レターパック ライト 370 | 370 | % | 350 |
収入印紙(200円) | 200 | 98% | 196 |
収入印紙(400円) | 400 | 98% | 392 |
収入印紙(600円) | 600 | 98% | 588 |
収入印紙(1,000円) | 1,000 | 98.5% | 985 |
収入印紙(2,000円) | 2,000 | 98.5% | 1,970 |
収入印紙(10,000円) | 10,000 | 99% | 9,900 |
その他の額面の販売、端数枚数での販売も承っております。
旅行券
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
旅行券1,000円(JTB) | 1,000 | 97% | 970 |
% | |||
旅行券5,000円(JTB) | 5,000 | 97% | 4,850 |
旅行券10,000円(JTB) | 10,000 | 97% | 9,700 |
その他旅行券もお取り扱いしております。
その他
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
ジェフグルメ | 500 | 96% | 480 |
クオカード(500円) | 500 | 98% | 490 |
クオカード(1,000円) | 1,000 | 98% | 980 |
クオカード(2,000円) | 2,000 | 98% | 1,960 |
クオカード(3,000円) | 3,000 | 98% | 2,940 |
クオカード(5,000円) | 5,000 | 98% | 4,900 |
クオカード(10,000円) | 10,000 | 96% | 9,600 |
グリーンランド入園券 | 2,000 | % | 1,200 |
外貨両替
※2022年1月をもって取扱い終了となりました。委託商品
店頭販売を行っておりますので、在庫切れの場合がございます。予めご了承下さい。※直接取扱い店舗へお電話下さい
商品名 | 正規価格(円) | 販売比率 | 当社販売価格(円) |
---|---|---|---|
*** 取扱い店舗:本店 【 096-371-5000 】 *** | |||
*** 取扱い店舗:バイパス店 【 096-383-5500 】 *** | |||
早稲田アカデミー株主優待券 | 5,000 | 4,000 | |
九州産交旅行ギフト券 | 1,000 | 900 | |
沢田研二LIVE 4/8 @熊本市民会館シアーズホーム夢ホール | 8,800 | 7,040 | |
福岡ソフトンバンクホークスVS横浜DeNA 2023年6月8日(木)18:00福岡ペイペイドーム みずほプレミアムSシート1塁側 | 4,000 | ||
熊本市 収入証紙 | 10,000 3,000 1,000 | 9,000 2,700 900 | |
アンパンマンミュージカル 市民会館シアーズホーム 2023/04/29(土) 15:30 | 3,300 | 2,640 | |
*** 取扱い店舗:通町店 【 096-359-6060 】 *** | |||
九州産交ツーリズム旅行券 | 1,000 | 900 | |
第一交通タクシー クーポン | 1,000 | 800 | |
4/18巨人vs横浜 長崎県営野球場ビッグNスタジアム 外野自由席 | 2,000 | 1,600 | |
早稲田アカデミー株主優待券 | 5,000 | 4,000 | |
BIKE王 126cc以上購入時割引券 10,000円 | 7,000 | ||
(株)エー・ピーホールディングス 株主ご優待 1,000円券 | 1,000 | 800 |