お得な金券・チケット買取情報
-
2024.11.09 ANA・JAL 株主優待券 買取しております
JAL 券面2024.11.30・・・100円
券面2025.5.30・・・600円
券面2025.11.30・・・700円
券面2026.5.31・・・800円
ANA 券面2024.11.30・・・50円
券面2025.5.31・・・600円
券面2026.11.30・・・800円
-
2024.05.02 高速バス回数券 お買取しております
高速バス回数券の買取を事前予約制にて承っております。
買取レート・・・ ~90%
必ずご購入前にお電話でお問合せ下さいませ(TEL:096-371-5000)
-
2020.08.08 収入印紙 買取強化中!
収入印紙の買取価格UPしました↑↑
額面200円 100枚シート・・・95% バラ・・・90%
額面1,000円以上・・・95%
格安金券・チケット買取一覧
株主優待券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
JAL株主優待券(券面2024年11月30日期限) | - | - | 100 |
JAL株主優待券(券面2025年5月31日期限) | - | - | 600 |
JAL株主優待券 (券面2025年11月30日期限) | - | - | 700 |
JAL株主優待券(券面2026年5月31日期限) | - | - | 800 |
ANA株主優待券(券面2024年11月30日期限) | - | - | 50 |
ANA株主優待券(券面2025年5月31日期限) | - | - | 600 |
ANA株主優待券(券面2025年11月30日期限) | - | - | 800 |
JR九州株主優待券(券面2025年6月30日期限) | - | - | 2,500 |
JR西日本株主優待券(券面2025年6月30日期限) | - | - | 3,500 |
JR券・新幹線他
買取不可区間や枚数制限がございますので、ご希望の場合は必ずお電話にてお問い合わせくださいませ。
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
熊本~博多(自由)2枚切符(熊本駅券売機でのみ購入可)※要問合せ | 9,400 | -% | |
オレンジカード(1,000円・3,000円) | 85% | ||
オレンジカード(500円) | 500 | 80% |
高速バス
高速バス回数券の買取を一部再開しております。買取不可区間や枚数制限がございますので、ご希望の場合は
必ずご購入前にお電話にてお問い合わせくださいませ。
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
高速バス券/熊本~福岡 (ひのくに号) ★表紙付4枚綴り★ | 9,000 | % | |
高速バス券/熊本~福岡(ひのくに号) | 2,250 | % | |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号) ★表紙付4枚綴り★ | 12,000 | % | |
高速バス券/熊本~大分(やまびこ号) | 3,000 | % | |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号) ★表紙付4枚綴り★ | 15,500 | % | |
高速バス券/熊本~宮崎(なんぷう号) | 3,875 | % | |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号) ★表紙付4枚綴り★ | 14,400 | % | |
高速バス券/熊本~長崎(りんどう号) | 3,600 | % | |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号) ★表紙付4枚綴り★ | 13,000 | % | |
高速バス券/熊本~鹿児島(きりしま号) | 3,250 | % |
商品券・ビール券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
鶴屋百貨店商品券 | 1,000 | 93% | 930 |
鶴屋ギフトカード | 93% | ||
鶴屋百貨店 友の会券 ※カードタイプ買取不可 | 1,000 | 90% | 900 |
全国百貨店共通商品券(鶴屋百貨店発行) | 1,000 | 95.5% | 955 |
全国百貨店共通商品券(熊本県外百貨店発行) (下記除く) | 1,000 | 95% | 950 |
全国百貨店共通商品券 (県民百貨店・井筒屋・熊本岩田屋発行) | 1,000 | 91% | 910 |
全国百貨店ギフトカード | 93% | ||
イオン・イズミ(ゆめタウン) | 1,000 | 93% | 930 |
マルショク・有名スーパー | 1,000 | 92% | 920 |
ダイエー | 1,000 | 88% | 880 |
JCBクレジット商品券(1,000円券) | 1,000 | 95.5% | 955 |
JCBクレジット商品券(5,000円券) | 5,000 | 95.5% | 4,775 |
JCB クレジット商品券 【旧デザイン】 (1,000円券、5,000円券) | ~94.5% | ||
JTBナイスギフト商品券(1,000円券、5,000円券) | 95% | ||
VJA クレジット商品券(1,000円券、5,000円券) | 95% | ||
UCクレジット商品券(1,000円券)※UC発行 | 92% | 920 | |
その他有名クレジット商品券 | ~91% | ||
ビール券(大瓶2本) | 820 | 90% | |
ビール券(大瓶2本) | 816 | 90% | |
ビール券(大瓶2本) | 770 | 85% | |
ビール券(缶350ml×2缶) ※2031年3月31日期限 | 488 | 90% | |
ビール券(缶350ml×2缶) ※2030年3月31日期限 | 504 | 90% | |
ビール券(缶350ml×2缶)※2028年3月31日期限 | 488 | 85% | |
ビール券(その他額面) | ~70% | ||
びゅう商品券 | 80% |
図書カード
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
図書カードNEXT(500円) | 500 | 88% | 440 |
図書カードNEXT(1,000円) | 1,000 | 88% | 880 |
図書カードNEXT(3,000円) | 3,000 | 88% | 2,640 |
図書カードNEXT(5,000円) | 5,000 | 88% | 4,400 |
図書カードNEXT 100枚完封 | 94% | ||
図書カード(企業広告入り) | 85% |
テレカ・携帯プリカ
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
テレホンカード(500円) | 500 | % | 250 |
テレホンカード(1,000円) | 1,000 | % | 450 |
SoftBank プリペイド(3,000円) | 3,000 | 80% | 2,400 |
はがき・切手・印紙
★切手・収入印紙につきましては旧デザインはレートが下がります。
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
普通切手(85円・110円) 現行デザイン シート |
85% | ||
普通切手(1円・2円) 現行デザイン シート |
60% | ||
普通切手(5円・10円・16円・20円・22円・26円・40円・50円) 現行デザイン シート |
70% | ||
普通切手(100円・140円・180円・270円) 現行デザイン シート |
80% | ||
普通切手(300円・350円・500円・1000円) 現行デザイン シート |
85% | ||
普通切手(85円・110円) 現行デザイン バラ |
70% | ||
普通切手 (2円・5円・10円・16円・20円・22円・26円・40円・50円) 現行デザイン バラ |
60% | ||
普通切手 (100円・140円・180円・270円) 現行デザイン バラ |
70% | ||
普通切手 (300円・350円・500円・1000円) 現行デザイン バラ |
75% | ||
普通現行デザイン以外の切手(1円~4円) ※買取しておりません |
|||
普通現行デザイン以外の切手 シート(5円~199円) | 60% | ||
普通現行デザイン以外の切手 シート(200円~) | 70% | ||
普通現行デザイン以外の切手 バラ(5円~199円) | 60% | ||
普通現行デザイン以外の切手 バラ(200円~) | 70% | ||
新・官製はがき(85円) 完封/バラ | 85%/70% | ||
官製はがき(63円) 完封・バラ | 60% | ||
新・往復はがき(170円)完封・バラ | 70% | ||
その他はがき ※40円未満は買取不可 |
50% | ||
新・スマートレター(210円) 完箱/バラ | 75%/70% | ||
新・レターパックプラス(600円)完箱/バラ | 85%/80% | ||
レターパックプラス(520円) 完箱・バラ | 60% | ||
新・レターパックライト(430円)完箱/バラ | 85%/80% | ||
レターパックライト(370円)完箱・バラ | 60% | ||
収入印紙(200円)バラ | 200 | 90% | |
収入印紙(200円)シート | 200 | ~95% | |
収入印紙(400円・600円)バラ | ~90% | ||
収入印紙(400円・600円)シート | ~95% | ||
収入印紙(1,000円~6,000円)バラ・シート | ~95% | ||
収入印紙(10,000円以上)バラ・シート | ~95% | ||
熊本県収入証紙 | 委託(~70%) |
旅行券
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
旅行券 (JTB) | ~88% |
その他
商品名 | 正規価格(円) | 買取比率 | 当社買取価格(円) |
---|---|---|---|
お米券 | 88% | ||
アイスクリーム | ~80% | ||
ジェフグルメ | 500 | 88% | 440 |
マックカード | 500 | 90% | 450 |
クオカード | ~90% | ||
クオカード※店頭発行カード・委託預かり | 委託 88% | ||
おもちゃ券 | 75% | ||
コンサート・イベント関係 ※委託預かり | 委託 |
貴金属
金・銀・プラチナの高価買取
宝飾品(指輪・ネックレス・ペンダント等)や金杯などの貴金属加工品、材料地金等は正当な評価の上 即金にて買取させて頂きます。壊れた貴金属でも買取出来ます。 商品の確認が必要な場合はお預かりさせて頂く場合もございます。ご用意頂くもの
- 買取をご希望の品物
- 身分証明書(下記のいずれか)
- 運転免許証・健康保険証・パスポート(現住所記載かつ日本政府発行のもの)
- 学生証(顔写真、生年月日記載)
- 住民票の写し(市町村が発行し、公印が捺印されたもの)
- 他、公的機関が発行する証明書で個人を特定できるもの※20歳未満及び高校生の方は保護者の同意書、または保護者の同伴が必要となります。